| 기종 | 측정 범위 | 형식 | |
|---|---|---|---|
| 저온 장파장 형태 | -50 ~ 100 ℃, 20 ~ 1000 ℃ | IR-CAB | |
| 저온 단파장 형태 | 30 ~ 200 ℃, 100 ~ 500 ℃ | IR-CAE | |
| 울트라 와이드 형 | 20 ~ 3000 ℃ | IR-CAW | |
| 용도별 | 폴리 에스테르 필름 | 0 ~ 300 ℃ | IR-CAN |
| 폴리에틸렌 필름 | 30 ~ 300 ℃ | IR-CAM | |
| 로내 용 | 350 ~ 100 ℃, 450 ~ 1300 ℃ 500 ~ 1500 ℃ |
IR-CAR | |
| 실리콘 용 | 400 ~ 800 ℃, 500 ~ 1000 ℃ 600 ~ 1200 ℃ |
IR-CAT | |
| 갈륨 비소 용 | 400 ~ 800 ℃, 500 ~ 1000 ℃ | IR-CAU | |