- IP64의 방진 방적 구조로 물로 씻을 수 있습니다
- CE 마킹 적합
- 고정밀도 ±0.5℃(-5~50℃간)
- 소형·경량, 조작도 간단
- 배터리가 부족해도 수집 데이터를 장기 보존
- 데이터 수집 중에 수집된 데이터를 본체에서 확인이 가능합니다
- 측정 간격은 10~50초 또는 1~60분 간격으로 임의로 설정할 수 있습니다.
기종목록
| 품명 | 형식 | 사양 |
|---|---|---|
| 본체 | MR5300 | |
| 외부 센서 | MR9301 | -40 ℃ ~ 60 ℃ |
| MR9302 | 0 ℃ ~ 100 ℃ | |
| MR9303 | 50 ℃ ~ 150 ℃ |
일반사양
| 측정 범위 | -40~60℃, 0~100℃, 50~150℃(표시만 0~50℃간도 가능) ( 사용 센서를 자동 판별하고 전환) |
|
|---|---|---|
| 정밀도 정격 | 내장 센서 외장 센서 MR9301 사용 시 |
±0.5℃±1digit(-5~50℃) ±1.0℃±1digit(상기 이외의 온도 범위) |
| 외장 센서 MR9302 사용 시 외장 센서 MR9303 사용 시 |
±1.0℃±1digit | |
| 온도 센서 | 내장/외부 전환(외부 센서 삽입 시 자동 전환, 내장 센서의 측정 범위는 -20~55℃) | |
| 입력 점수 | 1점 | |
| 수록 데이터 수 | 6000 데이터(60분 간격의 측정으로 약 8개월분의 데이터 수록) | |
| 녹화 모드 | 소정 조건에 따른 자동 정지 모드 또는 PC 설정에 의한 엔드리스 모드 | |
| 통신 기능 | 표준 장비 데이터 판독기(별매)를 통해 PC와 연결 |
|
| 표시 | 반사형 액정 표시 | |
| 표시 내용 | 현재 데이터 | 월, 일, 시, 분, 온도(℃) |
| 읽기 데이터 | 월, 일, 시, 분마다의 수록 데이터 및 수록 데이터 내의 하기 데이터 ·설정 기준 온도 이하(L) 또는 이상(H)의 적산 온도(℃H) ·발생한 상한 또는 하한 경보 개수와 경보가 발생 한 달 · 일 · 시간과 그 온도 · 최고 온도, 최저 온도, 평균 온도 |
|
| 설정 데이터 | 시계/년, 월, 일, 시, 분(윤년 대응) 개시 시각
/월, 일, 시, 분 측정 간격/1~60분(설정 분해능 1분) 또는 10~50초(설정 분해능 10초) 기준 온도/적산 온도 연산을 위한 기준 온도 |
|
| 적산 기능 | H 적산 또는 L 적산 | |
| 알람 읽기 | 상한 경보 또는 하한 경보 | |
| 전원 | 단4건전지 2개 전지 수명:약 1년(25℃, 1분 간격으로 수록시) |
|
| 사용온습도범위 | -20~55℃, 10~80%rh(결로하지 않는 조건에서) | |
| 보존온습도범위 | -20~55℃, 90%rh 이하(결로 없는 조건에서) | |
| 케이스 보호 구조 | IP64(물 세척도 가능) | |
| 케이스 재질・색 | ABS 수지, 팬톤 색(552C 상당) | |
| 외형치수・질량 | ||
