- 디지털 디스플레이로 읽기 오차 감소
- 컴팩트하고 소형(W32×H56×D100mm), 경량(220g)
- 좌우 어느 쪽의 손으로도 조작할 수 있는 디자인
- 측정 대상에 맞춘 방사율 보정 기능을 탑재
- 선조 소실형의 광고온계 측정 거리와 측정 지름
기종목록
| 이름식 | 형식 |
|---|---|
| 디지탈광고온계 | IR-URN |
사양
| 형식 | IR-URN |
|---|---|
| 측정 파장 | 0.65μm |
| 측정 온도 범위 | 3레인지 전환 방식 L:700~1300℃ M:1000~2000℃ H:1400~3500℃ |
| 정밀도 정격 | L, M레인지 최대값의 ±0.6% H레인지 최대치의 ±1.2% ※단, 방사율 1.0, 기준 동작 조건: 23℃±5℃ |
| 측정 거리 | 0.3m 이상 |
| 방사율 보정 | 0.30~1.00 |
| 표시 | LCD 디지털 표시 온도 표시:4자리수, 분해능 1℃ 방사율 표시:3자리수 범위 표시:L/M/H |
| 사용온도범위 | 5~45℃(결로 없는 것) |
| 전원 | AA 배터리 4개(충전지 사용 가능) |
| 질량 | 1.3kg(전지 질량 포함하지 않고) |
| 액세서리 | 운반 케이스 AA 배터리 4개(알칼리 건전지) |
