- 경보 임계값 설정은 본체에 내장
- 60Hz의 고속 화상 처리로 보행자의 이동에도 추종한 판정이 가능
- 역치 온도 이상의 착색에 의해 시각적 판단이 용이 (아이소 서모 기능)
기종목록
| 측정 온도 범위 | 인터페이스 | 시야각 | |
|---|---|---|---|
| 60 ° | 25 ° | ||
| -20 ℃ ~ 300 ℃ | 프레임 타임 6Hz 사양 (LAN 아날로그 출력 부착) |
TP-H0260AN | TP-H0225AN |
| LAN 사양 | TP-L0260EN | TP-L0225EN | |
| USB 사양 | TP-L0260UN | TP-L0225UN | |
| 몸 표면 온도 측정 사양 (LAN) | TP-L0260ET | - | |
| 100 ℃ ~ 800 ℃ | LAN 사양 | - | TP-L0225EK |
사양
| 형식 | TP-L0225EK | TP-L0260EN TP-L0225EN |
TP-H0260AN TP-H0225AN |
TP-L0260UN TP-L0225UN |
|---|---|---|---|---|
| 온도 측정 범위 | 100 ℃ ~ 800 ℃ | -20 ℃ ~ 300 ℃ | ||
| 통신 인터페이스 | LAN 사양 | USB 사양 | ||
| 프레임 타임 | 3Hz (경보 출력의 경우 1Hz) | 6Hz (경보 출력의 경우 5Hz) | 0.5Hz | |
| 온도 분해능 | 0.5 ℃ (100 ℃ 흑체에서) | |||
| 정확도 등급 | 측정 값의 ± 1 % 또는 ± 3 ℃ 중 큰 값 | 측정 값의 ± 2 % 또는 ± 3 ℃ 중 큰 값 | ||
| 검출 소자 | Thermo-Pile소자 2000 화소 | |||
| 측정 파장 | 중심 파장 10μm | |||
| 측정 시야각 | 25 ° × 25 ° | 60 ゜ × 60 °, 25 ° × 25 °보다 지정 | ||
| 공간 분해능 | 9.1mrad | 60 ° × 60 ° 사양 · · · 21.8mrad 25 ° × 25 ° 사양 · · · 9.1mrad |
||
| 포커스 | 고정 초점 | |||
| 접점 출력 수 | 2 점 (접점 출력) | |||
| 전원 | 12 ~ 24V DC | 24V DC | 12 ~ 24V DC | |
| 전력 | 최대 2.5VA (12V DC에서) |
최대 2.5VA (24V DC에서) |
최대 1VA (12V DC에서) |
|
| 사용 온도 범위 | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |||
| 질량 | 약 150g (센서 본체) | |||