- 금속 - 탄소 공정 정점에서의 추적에 의해 고온 영역에서의 고정밀도를 실현
- 단색 모양으로 500 ℃ ~의 측정도 가능
- 고온 연속 측정에서의 안정성, 저온 영역에서의 분해능을 향상
기종목록
| 기종 | 측정 범위 | 형식 |
|---|---|---|
| 저온 고속용 | 0 ~ 500 ℃ | IR-CZKLN |
| 낮은 중온 용 | 150 ~ 1400 ℃ | IR-CZP2N |
| 중온용 | 300 ~ 1600 ℃ | IR-CZI2N |
| 고온용 | 600 ~ 3000 ℃ | IR-CZS2N |
| 고온 정밀 형 | 900 ~ 3500 ℃ | IR-CZH7N |
| 고기능 형 | 400 ~ 2000 ℃ | IR-CZQ2N |
사양 (단색형)
| 기종 | 고온용 | 중온용 | 저중온용 | 저온고속용 |
|---|---|---|---|---|
| 형식 | IR-CZS | IR-CZI | IR-CZP | IR-CZK |
| 검출 소자 | Si | InGaAs | InGaAs | InSb |
| 측정 파장 | 0.9μm | 1.55μm | 2μm | 3~5.5μm |
| 측정 온도 범위 | 450~2000℃(50) 600~3000℃(200,300) 700~3500℃(시야 조리개 10개 200,300) |
200~1000℃(50) 300~1600℃(200,300) 400~2000℃(시야 조리개 10개 200,300) |
80~1000℃(50) 150~1400℃(200) 200~1400℃(300) |
0~500℃ |
| 정밀도 정격 | 300℃ 미만:±3.0℃ 300℃ 이상:측정값의 1.0% |
1000℃ 미만:±5.0℃ 1000℃ 이상 1500℃ 미만:측정값의 ±0.5% 1500℃ 이상:측정값의 ±0.6% |
500℃ 미만:±3℃ 500℃ 이상 1000℃ 미만:±5℃ 200~1400℃(300) |
50℃ 미만:±5℃ 50℃ 이상:±3℃ |
| 재현성 | 0.2℃ 이내 | 0.2℃ 이내 | 0.2℃ 이내 | 0.5℃ 이내 |
| 분해능 | 0.5℃ | 0.5℃ | 0.5℃ | 1℃ |
| 응답 시간 | 3ms(50℃ 이상 측정 시) | 3ms | 3ms (50℃ 이상 측정 시) | 1ms(50℃ 이상 측정 시) |
| 측정 직경/측정 거리 | 가동 초점: 측정 거리: 0.5m~∞ 측정 직경 = 측정 거리/거리 계수 거리 계수: 200, 30 |
가동 초점: 측정 거리: 0.5m~∞ 측정 직경=측정 거리/거리 계수 거리 계수: 200, 300 (시야 조리개 φ10 부착의 경우 거리 계수: 200, 300 |
가동 초점: 측정 거리: 0.5m~∞ 측정 직경=측정 거리/거리 계수 거리 계수: 200, 300 (시야 조리개 φ10 부착의 경우 거리 계수: 200, 300 |
고정 초점: φ20/1000mm, φ10/500mm, φ4/200mm |
| 조준 | 직시 파인더 또는 레이저 투광(옵션) | |||
| 출력 신호 | 4~20mA DC, 아이솔레이트 출력(부하 저항 750Ω 이하) | |||
| 통신 인터페이스 | RS-485 | |||
| 전원 | 24V DC | |||
| 소비 전력 | >최대 3.3VA | |||
| 외형치수 | W177xH72xD62mm | |||
| 중량> | 약 0.8kg | |||
사양 (2색형)
| 기종 | 2색형 고기능형 | 2형 형고온 고정도형 |
|---|---|---|
| 형식 | IR-CZQ | IR-CZH |
| 검출 소자 | Si/InGaAs | InGaAs |
| 측정 파장 | 0.9/1.35/1.55μm | 0.9/1.55μm |
| 측정 온도 범위 | 350~2000℃(50) 400~2000℃(200) 450~2000℃(300) 500~2000℃(시야 조리개 φ10부 200) 550~2000℃(시야 조리개 φ10부 300) |
900~3500℃ 시야조리개φ10부 200 300 |
| 정밀도 정격 | 1000℃ 미만:±5.0℃ 1000℃ 이상 1500℃ 미만:측정값의 ±0.5% 1500℃ 이상:측정값의 ±0.6% |
1000℃ 미만:±5.0℃ 1000℃ 이상 1500℃ 미만:측정값의 ±0.5% 1500℃ 이상:측정값의 ±0.6% |
| 재현성 | 0.5℃ 이내 | |
| 분해능 | 0.5℃ | |
| 응답 시간 | 2~15ms(50℃ 이상 측정 시) | |
| 측정 직경/측정 거리 | 가동 초점 측정 거리: 0.5m~∞ 측정 직경 = 측정 거리/거리 계수 거리 계수: 200, 300 |
|
| 조준 | 직시 파인더 또는 레이저 투광(옵션) | |
| 출력 신호 | 4~20mA DC, 아이솔레이트 출력(부하 저항 750Ω 이하) | |
| 통신 인터페이스 | RS-485 | |
| 전원 | 24V DC | |
| 소비 전력 | >최대 3.3VA | |
| 외형치수 | W177xH72xD62mm | |
| 중량> | 약 0.8kg | |
