- 금속 - 탄소 공정 정점에서의 추적에 의해 고온 영역에서의 고정밀도를 실현
- 단색 모양으로 500 ℃ ~의 측정도 가능
- 고온 연속 측정에서의 안정성, 저온 영역에서의 분해능을 향상
기종목록
| 출력 | 형식 | |
|---|---|---|
| 수직 형 | 수평 | |
| 릴레이 출력 (하중 부하 전류 0.2A 이상) | DU511T-00 | DU511Y-00 |
| 릴레이 출력 (경부 부하 전류 0.2A 미만) + 버퍼 릴레이 구동 용 | DU512T-00 | DU512Y-00 |
| 오픈 콜렉터 | DU514T-00 | DU514Y-00 |
사양 (단색형)
| 입력 점수 | 1점 |
|---|---|
| 입력 신호 | 4~20mA DC |
| 입력 저항 | 약 35Ω |
| 출력 신호 | 온 오프 서보 도통 신호(입출력 절연) |
| 출력 표시 | 0~100%, 10 세그먼트 바 그래프 표시 |
| 전원 | 100~240VAC |
| 소비 전력 | 7VA(100VAC), 10VA(240VAC) |
| 질량 | 약 160g |
