방사율 (λ = 0.65μm)
| 금속 | 방사율 | 산화물 | 방사율 | |
|---|---|---|---|---|
| 고체 | 액체 | |||
| 아연 | 0.42 | - | 메루 (표면 산화) | 0.87 |
| 메루 | 0.37 | - | 크로 멜 (표면 산화) | 0.87 |
| 알루미늄 | 0.17 | 0.12 | 콘스탄틴 (표면 산화) | 0.84 |
| 안티몬 | 0.32 | - | 도자기 | 0.25 ~ 0.5 |
| 이리듐 | 0.30 | - | 주철 (표면 산화) | 0.70 |
| 이트륨 | 0.35 | 0.35 | 55Fe. 37.5Cr. 7.5Al (표면 산화) | 0.78 |
| 우라늄 | 0.54 | 0.34 | 70Fe. 23Cr. 5Al. 2Co (표면 산화) | 0.75 |
| 김 | 0.14 | 0.22 | 80Ni. 20Cr (표면 산화) | 0.90 |
| 실버 | 0.07 | 0.07 | 60Ni. 24Fe. 16Cr (표면 산화) | 0.83 |
| 크롬 | 0.34 | 0.39 | 불수강 (표면 산화) | 0.85 |
| 크로 멜 P | 0.35 | - | 산화 알루미늄 | 0.22 ~ 0.4 |
| 코발트 | 0.36 | 0.37 | 산화 이트륨 | 0.60 |
| 콘스탄틴 | 0.35 | - | 산화 우라늄 | 0.30 |
| 지르코늄 | 0.32 | 0.30 | 산화 코발트 | 0.75 |
| 수은 | - | 0.23 | 산화 코론비우무 | 0.55 ~ 0.71 |
| 주석 | 0.18 | - | 산화 지르코늄 | 0.18 ~ 0.43 |
| 탄소 | 0.8 ~ 0.9 | - | 산화 주석 | 0.32 ~ 0.60 |
| 텅스텐 | 0.43 | - | 산화 세륨 | 0.58 ~ 0.82 |
| 탄탈 | 0.49 | - | 산화 티탄 | 0.50 |
| 주철 | 0.37 | 0.40 | 산화철 | 0.63 ~ 0.98 |
| 티타늄 | 0.63 | 0.65 | 산화 구리 | 0.60 ~ 0.80 |
| 철 | 0.35 | 0.37 | 산화 토륨 | 0.20 ~ 0.57 |
| 구리 | 0.10 | 0.15 | 산화 바나듐 | 0.70 |
| 토륨 | 0.54 | 0.34 | 산화 베릴륨 | 0.07 ~ 0.37 |
| 니켈 | 0.36 | 0.37 | 산화 마그네슘 | 0.10 ~ 0.43 |
| 8 0 N i 2 0 C r | 0.35 | - | ||
| 6 0 N i 2 4 F e 1 6 C r | 0.36 | - | ||
| 백금 | 0.30 | 0.38 | ||
| 9 0 P t 1 0 R h | 0.27 | - | ||
| 팔라듐 | 0.33 | 0.38 | ||
| 바나듐 | 0.35 | 0.35 | ||
| 비스무트 | 0.29 | - | ||
| 베릴륨 | 0.61 | 0.61 | ||
| 망간 | 0.59 | 0.59 | ||
| 몰리브덴 | 0.37 | 0.40 | ||
| 로듐 | 0.24 | 0.30 | ||
방사율 (λ = 0.9μm)
| 금속 | 방사율 |
|---|---|
| 알루미늄 | 0.10 ~ 0.23 |
| 김 | 0.015 ~ 0.02 |
| 크롬 | 0.36 |
| 코발트 | 0.28 ~ 0.30 |
| 철 | 0.33 ~ 0.36 |
| 구리 | 0.03 ~ 0.06 |
| 텅스텐 | 0.38 ~ 0.42 |
| 티타늄 | 0.50 ~ 0.62 |
| 니켈 | 0.26 ~ 0.35 |
| 백금 | 0.25 ~ 0.30 |
| 몰리브덴 | 0.28 ~ 0.36 |
| 합금 | 방사율 |
|---|---|
| 인코넬 X | 0.40 ~ 0.60 |
| 인코넬 600 | 0.28 |
| 인코넬 617 | 0.29 |
| 인코넬 | 0.85 ~ 0.93 |
| 인코 로이 800 | 0.29 |
| 캉탈 | 0.80 ~ 0.90 |
| 스테인리스 | 0.3 |
| 하스텔로이 X | 0.3 |
| 반도체 | 방사율 |
|---|---|
| 실리콘 | 0.69 ~ 0.71 |
| 게르마늄 | 0.6 |
| 갈륨 비소 | 0.68 |
| 도자기 | 방사율 |
|---|---|
| 탄화 규소 | 0.80 ~ 0.83 |
| 탄화 티타늄 | 0.47 ~ 0.50 |
| 실리콘 질화물 | 0.89 ~ 0.90 |
| 기타 | 방사율 |
|---|---|
| 카본 안료 | 0.90 ~ 0.95 |
| 흑연 | 0.87 ~ 0.92 |
방사율 (λ = 1.55μm)
| 금속 | 방사율 |
|---|---|
| 알루미늄 | 0.09 ~ 0.40 |
| 크롬 | 0.34 ~ 0.80 |
| 코발트 | 0.28 ~ 0.65 |
| 구리 | 0.05 ~ 0.80 |
| 김 | 0.02 |
| 밧줄 판 | 0.30 ~ 0.85 |
| 지도 | 0.28 ~ 0.65 |
| 마그네슘 | 0.24 ~ 0.75 |
| 몰리브덴 | 0.25 ~ 0.80 |
| 니켈 | 0.25 ~ 0.85 |
| 빠라쥬무 | 0.23 |
| 백금 | 0.22 |
| 로듐 | 0.18 |
| 실버 | 0.04 ~ 0.10 |
| 탄탈 | 0.20 ~ 0.80 |
| 주석 | 0.28 ~ 0.60 |
| 티타늄 | 0.50 ~ 0.80 |
| 텅스텐 | 0.3 |
| 아연 | 0.32 ~ 0.55 |
| 합금 | 방사율 |
|---|---|
| 황동 | 0.18 ~ 0.70 |
| 크로 멜, 알루멜 | 0.30 ~ 0.80 |
| 콘스탄틴 만가닌 | 0.22 ~ 0.60 |
| 인코넬 | 0.30 ~ 0.85 |
| 모넬 | 0.22 ~ 0.70 |
| 니크롬 | 0.28 ~ 0.85 |
| 도자기 | 방사율 |
|---|---|
| 알루미나 도자기 | 0.3 |
| 빨간 벽돌 | 0.8 |
| 흰색 벽돌 | 0.35 |
| 규소 벽돌 | 0.6 |
| 규선석 벽돌 | 0.6 |
| 도자기 | 0.5 |
| 기타 | 방사율 |
|---|---|
| 석면 (판 모양 종이 장 천 장) | 0.9 |
| 아스팔트 | 0.85 |
| 탄소 | 0.85 |
| 흑연 | 0.8 |
| 그을음 | 0.95 |
| 시멘트, 콘크리트 | 0.7 |
| 천 | 0.8 |